
电动执行器技术参数  | D973W麻豆电影在线观看电动硬密封蝶阀参数  | ||
电源  | AC110、220、380V/DC24、220V  | 公称通径  | DN50~400mm  | 
输出力矩  | 50N·M~2000N·M  | 公称压力  | PN1.6、2.5MPa  | 
任选功能  | 开关型、触点型、开度信号、智能调节型  | 阀轴材质  | 碳素钢、304/316/316L麻豆电影在线观看  | 
动作范围  | 0~90°±5°  | 阀体材质  | 碳素钢、合金钢、麻豆电影在线观看  | 
动作时间  | 15秒/30秒/60秒  | 阀板材质  | 碳素钢、合金钢、麻豆电影在线观看  | 
环境温度  | -30°~60°  | 阀座密封  | 麻豆电影在线观看  | 
手动操作  | 附带手柄操作  | 结构形式  | 三维偏心  | 
限 位  | 电气、机械二重限位  | 温度  | ≤425℃  | 
防护等级  | IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)  | 适用介质  | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体  | 
输入信号  | 0-10,1-5VDC/4-20mA(智能调节型)  | 特点  | 零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压  | 
公称通径  | 结构长度  | 外形尺寸  | 连接长度  | |||||||||||||
H  | D373H D373Y  | D673H  | D973H  | 0.6MPa  | 1.0MPa  | |||||||||||
mm  | Inch  | L  | H1  | A1  | B1  | H2  | A2  | B2  | H3  | A3  | B3  | D1  | Z-d  | D1  | Z-d  | |
50  | 2  | 43  | 112  | 350  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 110  | 4-14  | 125  | 4-18  | 
65  | 2  | 46  | 115  | 370  | 180  | 200  | 625  | 245  | 72  | 530  | 250  | 255  | 130  | 4-14  | 145  | 4-18  | 
80  | 3  | 49  | 120  | 380  | 180  | 200  | 645  | 245  | 72  | 565  | 250  | 255  | 150  | 4-18  | 160  | 8-18  | 
100  | 4  | 56  | 138  | 420  | 180  | 200  | 675  | 355  | 92  | 600  | 250  | 255  | 170  | 4-18  | 180  | 8-18  | 
125  | 5  | 64  | 164  | 460  | 180  | 200  | 715  | 355  | 92  | 640  | 250  | 255  | 200  | 8-18  | 210  | 8-18  | 
150  | 6  | 70  | 175  | 555  | 270  | 280  | 800  | 355  | 92  | 705  | 300  | 315  | 225  | 8-18  | 240  | 8-22  | 
200  | 8  | 71  | 208  | 605  | 270  | 280  | 850  | 250  | 170  | 775  | 300  | 315  | 280  | 8-18  | 295  | 8-22  | 
250  | 10  | 76  | 243  | 680  | 270  | 280  | 925  | 250  | 170  | 945  | 300  | 315  | 335  | 12-18  | 350  | 12-22  | 
300  | 12  | 83  | 283  | 800  | 380  | 420  | 1035  | 450  | 200  | 1070  | 300  | 315  | 395  | 12-22  | 400  | 12-22  | 
350  | 14  | 92  | 310  | 835  | 380  | 420  | 1070  | 450  | 220  | 1140  | 300  | 315  | 445  | 12-22  | 560  | 16-22  | 
400  | 16  | 102  | 340  | 915  | 450  | 470  | 1190  | 450  | 220  | 1210  | 300  | 315  | 495  | 16-22  | 515  | 16-26  | 
450  | 18  | 114  | 380  | 960  | 480  | 490  | 1250  | 650  | 280  | 1335  | 575  | 714  | 550  | 16-22  | 565  | 20-26  | 
500  | 20  | 127  | 410  | 1020  | 480  | 490  | 1290  | 650  | 280  | 1415  | 575  | 714  | 600  | 20-22  | 620  | 20-26  | 
600  | 24  | 154  | 470  | 1225  | 480  | 490  | 1455  | 850  | 380  | 1605  | 656  | 810  | 705  | 20-26  | 725  | 20-30  | 
700  | 28  | 165  | 550  | 1355  | 640  | 660  | 1585  | 850  | 380  | 1844  | 656  | 810  | 810  | 24-26  | 840  | 24-30  | 

   
   
   
